今年の省エネに向けた国の補助事業がスタートして約半年が過ぎようとしています。お家の省エネに向けたリフォーム工事に対して大きく3つの補助金の8月末時点での全国での利用状況をお知らせします。
利用状況(2024年8月末時点)
| 補助金 | 予算 | 利用状況 |
|---|---|---|
| 子育てエコホーム補助金(新築・リフォーム対象) | 2,100億円 | 42% |
| 先進的窓リノベ補助金(リフォーム対象) | 1,350億円 | 30% |
| 省エネ給湯器補助金(新築・リフォーム対象) | 580億円 | 72% |
コープ住まいるの受付予測
| 補助金 | 受付期間(予測) |
|---|---|
| 子育てエコホーム補助金 | 2024/11月頃まで |
| 先進的窓リノベ補助金 | 2024/12月頃まで |
| 省エネ給湯器補助金 | 2024/09月末まで |











