売土地 (2012.4.26現在)
| 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 校区 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 此花 | 500万円 | 62.85u | 19.01坪 | 26.30万円 | 八坂小・東中 | |
| 祝谷6丁目 | 780万円 | 99.17u | 30.00坪 | 26.00万円 | 湯築小・道後中 | 全面道路:市道道後97号線。段差有(道路GLより1.3m) |
| 西石井 | 850万円 | 89.30u | 27.01坪 | 31.47万円 | 建替え時にセットバックが発生する場合があります。 | |
| 南吉田町 | 1,050万円 | 137.69u | 41.65坪 | 25.21万円 | 生石小・西中 | |
| 森松町 | 1,196万円 | 158.09u | 47.82坪 | 25.01万円 | 浮穴小・南第二中 | |
| 中村1丁目 | 1,314万円 | 119.03u | 36.00坪 | 36.50万円 | 素鵞小・拓南中 | |
| 桑原3丁目 | 1,353万円 | 127.88u | 38.68坪 | 35.00万円 | 桑原小・桑原中 | 下水道負担金250円/u |
| 祝谷6丁目 | 1,388万円 | 湯築小・道後中 | 水道負担金25万円 | |||
| 松末2丁目 | 1,488万円 | 149.11u | 45.10坪 | 32.99万円 | 福音小・桑原中 | 松山市道桑原1号線 |
| 立花1丁目 | 1,800万円 | 132.24u | 40.00坪 | 45.00万円 | 素鷲小・拓南中 | 都市計画法第53条の規制有(緑1石手緑地)水道負担金25万円 |
| 桑原1丁目 | 1,800万円 | 148.77u | 45.00坪 | 40.00万円 | 桑原小・桑原中 | 桑原遺物包含地(試掘済) |
| 枝松4丁目 | 1,903万円 | 165.52u | 50.06坪 | 38.01万円 | 素鵞小・拓南中 | 東南角地 |
| 桑原5丁目 | 1,997万円 | 278.54u | 84.25坪 | 23.70万円 | 桑原小・桑原中 | 埋蔵文化財包蔵地域内に該当し、試掘調査を実施予定 |
中古住宅 (2012.4.26現在)
| 町名 | 価格 | 土地 | 建物 | 間取 | 築年 | 校区 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山越3丁目 | 980万円 | 118.06u | 56.7u | 4DK | 80/12 | 姫山小・勝山中 | 閑静な住宅地。高台日当良好 |
| 別府町 | 1,110万円 | 114.49u | 117.58u | 3SLDK | 02/04 | 味生第二小 ・津田中 |
三井ホームのおしゃれなお家 |
| 東方町甲 | 1,150万円 | 114.46u | 93.15u | 4LDK | 93/12 | 荏原小・久谷中 | 南向きにて日当り良好!大きな吹き抜けで明るい玄関 |
| 祝谷東町乙 | 1,280万円 | 144.78u | 104.51u | 4LDK | 78/08 | 湯築小・道後中 | H4増築、H23一部取壊、H23.5リフォーム済(外壁・屋根塗装、システムキッチン他) |
| 柳原 | 1,370万円 | 159.06u | 102.77u | 5LDK | 91/03 | 河野小・ 北条南中 |
一部リフォーム(キッチン、洗面、トイレ、クロス、床、外壁塗装)。南面道路で日当良好 |
| 中村5丁目 | 1,480万円 | 138.61u | 73.92u | 5DK | 71/03 | 素鵞小・拓南中 | 平屋2棟を増改築→一体使用。解体費相談。ジャスコ近生活便利。アクセス良好 |
| 食場町乙 | 1,520万円 | 144.46u | 97.05u | 4LDK | 85/04 | 湯山小・湯山中 | H23.12内部・外部全面リフォーム済 |
| 北梅本町甲 | 1,580万円 | 231u | 120.27u | 7K | 71/10 | 小野小・小野中 | 旧既存宅地。H5.10増築、現状渡し、更地渡し相談可。閑静な住宅地 |
| 山越6丁目 | 1,650万円 | 132.27u | 111.63u | 4K | 85/11 | 姫山小・勝山中 | H23リフォーム済。外構工事費用相談可能 |
| 畑寺3丁目 | 1,740万円 | 146.29u | 118.41u | 4LDK | 88/04 | 北久米小 ・桑原中 |
ミサワホームの家で綺麗に使用されています。西側敷地に庭有。媛彦温泉近く |
| 下伊台町 | 1,770万円 | 347.42u | 162u | 5LDK | 98/07 | 伊台小・旭中 | 築13年二世帯仕様オール電化住宅・リフォーム済 |
| 枝松1丁目 | 1,800万円 | 242.57u | 86.06u | 2LDK | 74/03 | 素鵞小・拓南中 | 1F:事務所、2F:2K×3。南西角地。東環状線近生活便利。中心部徒歩圏内 |
| 畑寺2丁目 | 1,980万円 | 256.37u | 71.28u | 4DK | 71/12 | 桑原小・桑原中 | 南面道路。埋蔵文化財包蔵地(畑寺古墳群)。敷地広々。閑静な住宅地 |
| 平井町甲 | 2,080万円 | 101.26u | 87.77u | 3LDK | 11/01 | 小野小・小野中 | 水道負担金25万・境界ブロック基礎費別途必要。権現山古墳群(試掘調査済) |
| 余戸南2丁目 | 2,180万円 | 113.54u | 146.42u | 6LDK | 97/06 | 余土小・余土中 | 旧既存宅地。1F:車庫・倉庫、2・3F:6LDK |
| 三町1丁目 | 2,200万円 | 216.74u | 106.06u | 5DK | 77/01 | 北久米小 ・桑原中 |
H16.10月全面リフォーム済 |
| 和泉南2丁目 | 2,285万円 | 93.18u | 97.29u | 3LDK | 石井北小・椿中 | オール電化。ロフト有。はなみずき通徒歩1分。上水道負担金他諸費用必要 | |
| 東野3丁目 事務所付 |
2,480万円 | 330u | 236.63u | 4LDK | 76/03 | 桑原小・桑原中 | 倉庫有 |
| 南白水2丁目 | 2,680万円 | 207.7u | 155.42u | 4LDK | 01/11築 | 伊台小・旭中 | 三面道路 |
| 桑原3丁目 | 2,760万円 | 134.65u | 98.54u | 4LDK | 10/01 | 桑原小・桑原中 | 下水道負担金250円/u |
| 南高井町 | 2,860万円 | 483.94u | 206.14u | 9SLDK | 74/02 | 浮穴小・ 南第二中 |
S58.12、H7.5増築。飲料水(地下水) |
| 平井町甲 | 2,890万円 | 198.35u | 146.83u | 5LDK | 01/06 | 小野小・小野中 | 2×4。無垢材フローリング・電動カーポート・サウナ他こだわりの贅沢仕様一見価値有 |
売マンション (2012.4.26現在)
| 建物名 | 価格 | 面積 | 間取 | 築年 | 校区 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤和空港通ハイタウン 502 | 950万円 | 67.80u | 3LDK | 92/07 | 生石小・西中 | ペット可。H23.6リフォーム済。スーパー・学校・金融機関近く生活便利。日当良好 |
| ガイアメイ東石井 305 | 1,100万円 | 56.27u | 2LDK | 97/03 | 石井小・南中 | |
| サントノーレ西垣生 202 | 1,130万円 | 71.28u | 3SLDK | 99/11 | 垣生小・垣生中 | 日当良好な低層階。美邸。パルティフジ垣生店至近 |
| サーパス土居田西 707 | 1,200万円 | 85.63u | 4LDK | 89/02 | たちばな小 ・雄新中 |
駅・スーパー近く生活便利。対面キッチン。町内会費月額250円 |
| サーパス鷹子 308 | 1,390万円 | 93.83u | 4LDK | 90/07 | 久枝小・久米中 | 東南角部屋 |
| ライオンズガーデン姫原 1204 | 1,398万円 | 64.26u | 2SDK | 92/03 | 姫山小・勝山中 | H23.4リフォーム済 |
| グランディア永木 902 | 1,480万円 | 59.04u | 2LDK | 98/11 | 八坂小・東中 | ペット可。日当・眺望良好。H23.12リフォーム済。中心部徒歩圏内。対面キッチン |
| サーパス椿参道 404 | 1,550万円 | 68.61u | 3LDK | 05/01 | 石井小・南中 | 椿参道沿い。コンビニ・スーパー近く |
| サーパス萱町公園 202 | 1,750万円 | 69.60u | 3LDK | 99/07 | 味酒小・勝山中 | 駐車場1台分使用 |
| パークベルズ味酒町 402 | 2,150万円 | 84.01u | 3LDK | 02/03 | 味酒小・勝山中 | ワンフロア2邸の東南角部屋。フジグラン松山・伊予鉄古町駅・小学校近く好立地 |
| グランディア土居田 107 | 2,350万円 | 93.22u | 3LDK | 00/03 | たちばな小・雄新中 | 3LDK+地下室。角部屋。専用玄関・専用庭(39.44u)有、使用料500円/月 |
| ロージュ石手川南 505 | 2,800万円 | 103.73u | 3LDK | 06/02 | 素鵞小・拓南中 | ペット可。南西角部屋。100u超。別荘として使用、大変綺麗。オプション3点有 |





