コープ住まいるのリノベーション「美っくリホーム」が平成22年度愛媛県建設産業経営革新等助成事業に選ばれました。
売土地(2,000万の予算で家を建てよう!特集)
| 町名 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 校区 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高浜 | 540万 | 90.71u | (27.43坪) | 19.68万 | 高浜小・高浜中 | 建物有、高浜駅まで徒歩3分 |
| 堀江 | 580万 | 157.89u | (47.76坪) | 12.14万 | 堀江小・内宮中 | 建物有、お手頃価格 |
| 三津 | 580万 | 907248u | (27.29坪) | 21.25万 | 三津浜小、三津浜中 | スーパー近く、三津浜銀天街南 |
| 今治市新谷 | 580万 | 165.00u | (49.91坪) | 11.62万 | 清水小・南中 | バス停まで徒歩3分 |
| 谷町 | 600万 | 103.03u | (31.16坪) | 19.25万 | 潮見小・鴨川中 | バス停まで徒歩3分 |
| 東温市樋口 | 600万 | 180.85u | (54.70坪) | 10.96万 | 北吉井小・重信中 | 閑静な住宅地 |
| 新居浜市船木 字大久保 |
600万 | 180.85u | (54.70坪) | 10.96万 | 船木小・船木中 | 緑豊かな住宅地 |
| 西垣生 | 642.56万 | 132.78u | (40.16坪) | 16.0万 | 垣生小・垣生中 | 小学校近く |
| 高岡 | 620万 | 102.43u | (30.98坪) | 20.01万 | 生石小・西中 | バス停まで徒歩2分 |
| 食場 | 650万 | 188.57u | (57.04坪) | 11.39万 | 湯山小・湯山中 | 南東部ウッドデッキ設営済み |
| 余戸南 | 661万 | 168.12u | (50.85坪) | 12.99万 | 余土小・余土中 | 北西角地 |
| 南吉田 | 820万 | 100.12u | (30.28坪) | 27.08万 | 生石小・西中 | バス停まで徒歩3分 |
| 東温市横河原 | 846万 | 127.24u | (38.49坪) | 22.0万 | 北吉井小・重信中 | 横河原駅まで徒歩3分 |
| 南吉田 | 900万 | 137.69u | (41.65坪) | 21.6万 | 生石小・西中 | 古家2軒有、空港近く |
| 古三津 | 920万 | 115.05u | (34.80坪) | 36.43万 | みどり小・三津浜中 | 南面道路、日当たり良好 |
| 東温市南方 | 960万 | 158.29u | (47.88坪) | 20.05万 | 川上小・川内中 | 北西角地、地形良好 |
| 市坪北 | 966万 | 106.50u | (32.21坪) | 29.99万 | 椿小・椿中 | 坊っちゃんスタジアム近く |
中古住宅
| 町名 | 価格 | 土地 | 建物 | 間取 | 築年 | 校区 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東温市河之内 | 600万 | 321.81u | 188.40u | 9DK | S30.1 | 東谷小・川内中 | バス停まで徒歩4分 |
| 砥部町岩谷 | 630万 | 152.00u | 86.18u | 4DK | H5.8 | 砥部小・砥部中 | 閑静、のんびり生活可能 |
| 朝日ヶ丘 | 680万 | 55.97u | 51.84u | 3DK | S55.1 | 味酒小・城西中 | バス停まで徒歩5分 |
| 久万ノ台 | 730万 | 61.10u | 54.27u | 2DK | H2.9 | みどり小・北中 | 日当たり良好、生活便利、閑静な住宅街 |
| 南高井 | 780万 | 101.31u | 81.00u | 4DK | S61.7 | 浮穴小・南第二中 | 地下水利用、日当たり良好 |
| 北井門 | 800万 | 81.92u | 65.82u | 6DK | S51.4 | 石井小・南中 | 北西角地、33号線まで車で5分 美っくリホームご提案プラン有 |
| 伊予市米湊 | 850万 | 156.13u | 101.45u | 3DK | S47.11 | 北山崎小・港南中 | 建替時は道路後退有 |
| 和気 | 880万 | 120.10u | 67.44u | 3DK | S54.2 | 和気小・内宮中 | 駐車2台可、南面道路 |
| みどりヶ丘 | 890万 | 95.72u | 74.11u | 3LDK | H1.7 | みどり小・三津浜中 | 閑静な住宅地、お手頃価格 |
| 松ノ木 | 980万 | 133.05u | 77.61u | 4DK | S56.8 | 高浜小・高浜中 | お手頃価格 |
| 高岡 | 980万 | 132.46u | 92.62u | 5DK | S47.9 | 生石中・西中 | 北西角地、生石小徒歩3分 |
| 砥部町大南 | 1,050万 | 211.89u | 103.84u | 6LDK | H8.4 | 砥部小・砥部中 | 駐車4台可、建物広々6LDK |
| 勝岡 | 1,146万 | 139.84u | 90.67u | 4DK | H2.11 | 和気小・北中 | そごうマートとなり、リフォーム済 |
| 畑寺 | 1,200万 | 105.85u | 80.19u | 5DK | S61.5 | 北久米小・桑原中 | バス停まで徒歩4分 |
| 美沢 | 1,250万 | 138.04u | 104.04u | - | S30.6 | 味酒小・城西中 | 人気の味酒校区 |
| 束本 | 1,280万 | 92.70u | 67.63u | 4DK | S57.9 | 桑原小・桑原中 | オーナーチェンジ年収78万円、東環状線すぐそば |
| 中央1丁目 | 1,280万 | 85.83u | 56.29u | 3LDK | S56.3 | 清水小・勝山中 | 買い物・銀行・病院・交通全て徒歩圏内 |
| 権現町 | 1,280万 | 189.65u | 94.40u | 5SLDK | H3.8 | 椿小・椿中 | 東南角地、日当たり良好 |
| 東方 | 1,280万 | 132.34u | 97.83u | 4LDK | S62.5 | 荏原小・久谷中 | 建物程度良好、南面道路、日当良好 美っくリホームご提案プラン有 |
| 北久米 | 1,300万 | 105.80u | 71.24u | 4DK | S52.8 | 北久米小・久米中 | 北久米駅まで徒歩2分。 美っくリホームご提案プラン有 |
| 北井門 | 1,390万 | 135.13u | 93.33u | 4DK | S49.5 | 石井小・南中 | 東南角地、33号線まで車で5分 |
| 久保田 | 1,450万 | 166.41u | 66.50u | 4DK | S47.5 | 生石小・西中 | 北西角地、駐車2台可 |
| 古川西 | 1,450万 | 101.63u | 76.95u | 4DK | S61.3 | 椿小・椿中 | 東南角地・日当たり良好 |
| 鷹子 | 1,480万 | 112.50u | 91.08u | 4SLDK | S61.3 | 久米小・久米中 | バス停まで徒歩3分 |
| 御幸 | 1,480万 | 249.11u | 83.94u | 5LDK | S57.9 | 清水小・勝山中 | 日当たり良好、市内中心へも徒歩圏内 |
| 西垣生 | 1,480万 | 416.52u | 164.87u | 9DK | S53.5 | 垣生小、垣生中 | 駐車3台可、二世帯可能 |
| 東垣生 | 1,500万 | 220.99u | 77.53u | 4SDK | S47.1 | 垣生小・垣生中 | 和風タイプの家、スーパー近し、駐車3台可 |
| 北斎院 | 1,510万 | 175.36u | 66.21u | - | S49.10 | 味生小・津田中 | 平屋住宅、日当たり良好、生活便利 |
| 北土居 | 1,580万 | 140.00u | 81.97u | 4DK | H13.1 | 石井東小・南第二中 | インター・スーパー・学校近く |
| 東温市田窪 | 1,580万 | 168.69u | 123.34u | 4SLDK | H6.4 | 南吉井小・重信中 | 小学校まで徒歩5分、駐車4台可 |
| 樽味 | 1,600万 | 100.06u | 68.36u | 3DK | S58.2 | 桑原小・桑原中 | 東南角地、バス停まで徒歩4分 |
| 上野 | 1,650万 | 198.10u | 108.30u | 3LDK | S58.12 | 荏原小・久谷中 | 周辺地域に文化施設有、閑静な住宅地 |
| 和気 | 1,700万 | 101.11u | 74.52u | 3LDK | H21.4 | 和気小・内宮中 | 設備が充実、地震保険等加入 |
| 美沢 | 1,700万 | 151.83u | 103.51u | 3SLDK | S62.8 | 味酒小・城西中 | 駐車2台可、ミサワホームの家 |
| 築山 | 1,724万 | 284.91u | 108.14u | 4LDK | S61.7 | 八坂小・東中 | 市内中心部でお手頃価格 |
| 土居田 | 1,800万 | 204.95u | 138.86u | 7DK | S39.11 | 双葉小・雄新中 | 小中学校ともに近く、環状線まで車で2分 |
| 枝松 | 1,800万 | 242.57u | 186.06u | - | S49.3 | 素鵞小・拓南中 | 南西角地、1F事務所、2F2K×3戸 |
| 古三津 | 1,880万 | 254.53u | 84.83u | 4DK | S60.8 | 宮前小・三津中 | 木造平屋、駅、小中学校近く生活便利 |
| 松前町北黒田 | 1,980万 | 122.31u | 116.13u | 4SLDK | H8.4 | 松前小・松前中 | 大和ハウスの家、地蔵町駅近く生活便利 |
| 大橋 | 2,080万 | 142.85u | 108.00u | 4SLDK | H18.12 | 荏原小・久谷中 | 駐車2台可、美邸 |
| 余戸中 | 2,080万 | 261.90u | 105.21u | 6SK | S45.8 | さくら小・余土中 | 敷地広々、生活便利 |
| 萱町 | 2,460万 | 209.20u | 141.34u | 7DK | S53.9 | 味酒小・城西中 | キッチン2カ所有、二世帯可能 |
| 今在家 | 2,550万 | 504.33u | 156.68u | 6DK | H5.12 | 石井東小・南第二中 | 駐車6台可、家庭菜園可、二世帯可能、生活便利、日当たり良好、風通し抜群 |
| 畑寺 | 5,700万 | 577.97u | 193.12u | 7LDK | H11.9 | 桑原小・桑原中 | こだわりの建物、美邸、陶芸炉有 |
売マンション
| 建物名 | 価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 校区 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー | 260万 | 19.13u | 1K | H2.4 | 福音小・南第二中 | 日当たり良好、オーナーチェンジ |
| サントノーレ来住 | 1,090万 | 64.57u | 3DK | H12.6 | 久米小・久米中 | 農免道路すぐそば、生活便利 |
| 藤和空港通ハイタウン | 1,150万 | 67.22u | 2SLDK | H4.7 | 生石小・西中 | 一部リフォーム済、食洗機付き |
| ライオンズマンション道後姫塚 | 1,100万 | 83.37u | 3LDK | S61.9 | 味酒小・勝山中 | 南西角部屋、眺望良好 |
| グランディア星ノ岡 | 1,150万 | 57.22u | 2LDK | H6.3 | 福音小・南第二中 | ペット可、リフォーム済 |
| ライオンズマンション問屋町 | 1,180万 | 72.44u | 3LDK | H3.8 | 姫山小・勝山中 | 中央通り近く、生活便利 |
| サーパス土居田 | 1,230万 | 90.92u | 4LDK | S62.2 | たちばな小・雄新中 | 南向きベランダ、日当たり最高 |
| サーパス土居田東 | 1,250万 | 74.24u | 4LDK | S63.2 | たちばな小・雄新中 | 南東角部屋 |
| サントノーレ西垣生 | 1,280万 | 71.28u | 3SLDK | H11.11 | 道後小・道後中 | パルティフジ垣生至近、美邸 |
| ダイワパレスシャトーヴュー萱町 | 1,350万 | 70.71u | 3LDK | H8.8 | 味酒小・勝山中 | バス停、市内環状線、フジ本町まで近く |
| グレースヒル道後 | 1,380万 | 72.16u | 3LDK | H3.8 | 道後小・道後中 | 道後温泉すぐ近く |
| プラーナ南松山 | 1,380万 | 69.57u | 2LDK | H8.11 | 素鵞小・拓南中 | リビング広々、ジャスコすぐ近く |
| サンシャイン松山 | 1,470万 | 93.52u | 4LDK | S58.1 | 東雲小・東中 | 大規模リフォーム済、市内中心地 |
| ディアハイム祝谷 | 1,600万 | 91.08u | 3SLDK | H10.3 | 湯築小・道後中 | リフォーム済、専用庭有 |
| グランディア永木 | 1,600万 | 59.04u | 2LDK | H10.11 | 八坂小・東中 | 市内中心部徒歩圏内 |
| シビルタワーエンブレム | 1,680万 | 75.13u | 3LDK | H7.12 | 八坂小・東中 | リフォーム済、南西角地 |
| クリスタルコート道後90 | 1,700万 | 119.40u | 3LDK | H2.2 | 湯築小・道後中 | ペット可、オール電化、閑静、パン屋すぐ近く |
| ジェイシティ岩崎 | 1,930万 | 68.19u | 3LDK | H13.3 | 道後小・道後中 | ワイドスパンでゆとりの広さ |
| サントノーレ石手 | 1,980万 | 80.24u | 3SLDK | H13.5 | 道後小・道後中 | 最上階角部屋、日当たり良好 |
| ジョイフルプラザ松末 | 2,200万 | 90.85u | 3LDK | H13.10 | 福音小・桑原中 | 最上階、東南角部屋、買物・病院・交通すべて便利 |
| サーパス市駅前 | 2,250万 | 75.82u | 3LDK | H12.2 | 新玉小・城西中 | 北東角部屋、松山城が見えます |
| グランディア土居田 | 2,400万 | 93.22u | 3LDK | H12.3 | 素鵞小・拓南中 | 地下室、専用玄関・庭有、南面角部屋 |
| ヴェルディオ岩崎 | 2,490万 | 94.98u | 2LDK | H4.12 | 道後小・道後中 | 人気の道後校区 |
| ロージュ石手川南 | 2,800万 | 103.73u | 3LDK | H18.2 | 素鵞小・拓南中 | 別荘として使用、室内きれい、ペット可、エアコン・カーテン・カップボード・浄水器・IHクッキングヒーター付 |





